Inclusion numérique et outils libres
Annuaire des France services : trouver un lieu d'aide aux démarches en ligne près de chez soi
Une déclaration d'impôts à faire en ligne, un dossier de retraite, une carte grise, une demande d'aide au logement : pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec Internet, les espaces France services offrent un guichet où des agents aident à faire ces démarches. Cet annuaire permet de trouver les 3 077 structures labellisées par commune, code postal ou département, avec leurs horaires et leurs contacts.
The Working Commons est une publication indépendante : cette page n'est pas le site officiel du réseau et ne parle au nom d'aucune administration. Elle reprend la liste publiée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) dans sa version du 12 novembre 2026. Les horaires peuvent changer : avant de vous déplacer, appelez la structure ou consultez france-services.gouv.fr.
Chercher une France services
Ce qu'on y trouve
Créé en 2019 et ouvert à partir de janvier 2020, le réseau France services rassemble dans un même lieu un accès aux principaux services publics : impôts, Caisse d'allocations familiales, Assurance maladie, Assurance retraite, France Travail, MSA, La Poste, ministères de l'Intérieur et de la Justice, entre autres. Chaque structure doit compter au moins deux agents formés et ouvrir au moins 24 heures par semaine, cinq jours sur sept. Les agents aident à créer un compte, à remplir un formulaire en ligne, à scanner un justificatif ; ils peuvent aussi orienter vers une médiation numérique pour apprendre à le faire soi-même.
La liste distingue plusieurs formats. La plupart des structures sont fixes. D'autres fonctionnent en multisites ou avec des antennes, et 163 sont des bus ou des France services itinérantes, qui passent dans les villages à jours fixes : pour celles-là, l'adresse indiquée est celle du point de rattachement et les lieux de passage figurent souvent dans le commentaire. Pour un public éloigné du numérique, ces guichets sont l'un des relais que décrit notre article sur l'illectronisme en France ; les associations et bénévoles en sont un autre.
Nombre de France services par département
Le nombre de structures ne dit pas tout de la couverture : un département rural étendu peut compter autant de lieux qu'une métropole dense pour une population bien moindre, et les bus desservent plusieurs communes chacun.
| Code | Département | Structures | dont bus ou itinérantes |
|---|---|---|---|
| 01 | Ain | 24 | 0 |
| 02 | Aisne | 32 | 6 |
| 03 | Allier | 30 | 3 |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 16 | 1 |
| 05 | Hautes-Alpes | 21 | 0 |
| 06 | Alpes-Maritimes | 37 | 4 |
| 07 | Ardèche | 32 | 1 |
| 08 | Ardennes | 28 | 1 |
| 09 | Ariège | 15 | 1 |
| 10 | Aube | 23 | 2 |
| 11 | Aude | 27 | 0 |
| 12 | Aveyron | 38 | 2 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 36 | 1 |
| 14 | Calvados | 47 | 0 |
| 15 | Cantal | 21 | 2 |
| 16 | Charente | 39 | 2 |
| 17 | Charente-Maritime | 37 | 2 |
| 18 | Cher | 23 | 2 |
| 19 | Corrèze | 23 | 0 |
| 21 | Côte-d'Or | 27 | 1 |
| 22 | Côtes-d'Armor | 46 | 2 |
| 23 | Creuse | 22 | 1 |
| 24 | Dordogne | 37 | 1 |
| 25 | Doubs | 33 | 0 |
| 26 | Drôme | 36 | 3 |
| 27 | Eure | 37 | 2 |
| 28 | Eure-et-Loir | 26 | 0 |
| 29 | Finistère | 36 | 7 |
| 2A | Corse-du-Sud | 17 | 0 |
| 2B | Haute-Corse | 22 | 0 |
| 30 | Gard | 38 | 3 |
| 31 | Haute-Garonne | 29 | 0 |
| 32 | Gers | 27 | 0 |
| 33 | Gironde | 49 | 6 |
| 34 | Hérault | 61 | 4 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 33 | 1 |
| 36 | Indre | 27 | 2 |
| 37 | Indre-et-Loire | 32 | 0 |
| 38 | Isère | 29 | 3 |
| 39 | Jura | 26 | 0 |
| 40 | Landes | 22 | 3 |
| 41 | Loir-et-Cher | 26 | 2 |
| 42 | Loire | 33 | 2 |
| 43 | Haute-Loire | 23 | 2 |
| 44 | Loire-Atlantique | 36 | 0 |
| 45 | Loiret | 25 | 2 |
| 46 | Lot | 25 | 2 |
| 47 | Lot-et-Garonne | 23 | 2 |
| 48 | Lozère | 20 | 1 |
| 49 | Maine-et-Loire | 31 | 2 |
| 50 | Manche | 36 | 2 |
| 51 | Marne | 33 | 1 |
| 52 | Haute-Marne | 21 | 0 |
| 53 | Mayenne | 21 | 0 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 28 | 0 |
| 55 | Meuse | 23 | 1 |
| 56 | Morbihan | 34 | 2 |
| 57 | Moselle | 43 | 1 |
| 58 | Nièvre | 33 | 2 |
| 59 | Nord | 55 | 7 |
| 60 | Oise | 41 | 2 |
| 61 | Orne | 33 | 2 |
| 62 | Pas-de-Calais | 52 | 3 |
| 63 | Puy-de-Dôme | 38 | 1 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 42 | 1 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 25 | 1 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 33 | 0 |
| 67 | Bas-Rhin | 28 | 0 |
| 68 | Haut-Rhin | 24 | 2 |
| 69 | Rhône | 39 | 2 |
| 70 | Haute-Saône | 29 | 0 |
| 71 | Saône-et-Loire | 50 | 0 |
| 72 | Sarthe | 32 | 1 |
| 73 | Savoie | 38 | 0 |
| 74 | Haute-Savoie | 23 | 2 |
| 75 | Paris | 22 | 0 |
| 76 | Seine-Maritime | 41 | 5 |
| 77 | Seine-et-Marne | 35 | 2 |
| 78 | Yvelines | 29 | 0 |
| 79 | Deux-Sèvres | 26 | 0 |
| 80 | Somme | 29 | 2 |
| 81 | Tarn | 28 | 1 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 23 | 2 |
| 83 | Var | 33 | 1 |
| 84 | Vaucluse | 27 | 3 |
| 85 | Vendée | 25 | 0 |
| 86 | Vienne | 34 | 1 |
| 87 | Haute-Vienne | 27 | 1 |
| 88 | Vosges | 37 | 0 |
| 89 | Yonne | 36 | 0 |
| 90 | Territoire de Belfort | 6 | 0 |
| 91 | Essonne | 28 | 2 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 15 | 0 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 35 | 6 |
| 94 | Val-de-Marne | 19 | 0 |
| 95 | Val-d'Oise | 30 | 2 |
| 971 | Guadeloupe | 32 | 5 |
| 972 | Martinique | 23 | 4 |
| 973 | Guyane | 23 | 3 |
| 974 | La Réunion | 38 | 2 |
| 976 | Mayotte | 16 | 4 |
| 978 | Saint-Martin | 3 | 0 |
| France | 3 077 | 163 | |
Méthode, sources et licence
Source : Liste des structures labellisées France services, Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), publiée sur data.gouv.fr, fichier liste-fs-20261112.csv mis à jour le 12 novembre 2026, sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Extraction le 13 novembre 2026 : 3 077 structures, dans 102 départements.
Nous avons gardé pour chaque structure son nom, son adresse, sa commune, ses coordonnées géographiques, son téléphone, son adresse électronique, ses horaires du lundi au samedi, la possibilité de prendre rendez-vous, son format et le commentaire de l'ANCT (coupé à 240 caractères), sans rien corriger ni ajouter. Les données sont servies par ce site dans un fichier statique (france-services-2026-11-12.json), sans appel à un service tiers. La recherche ignore les accents et les majuscules ; le tri « les plus proches » calcule la distance à vol d'oiseau entre votre position et les coordonnées publiées. Les noms des départements suivent le Code officiel géographique de l'Insee. Page publiée et mise à jour le 13 novembre 2026 ; une nouvelle version de la liste sera reprise lors des mises à jour de la page.
